TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 22-07-2025 TRY-1065
0 9 0 3
2 Senin, 21-07-2025 TRY-1064
8 4 9 2
3 Minggu, 20-07-2025 TRY-1063
2 5 0 5
4 Sabtu, 19-07-2025 TRY-1062
4 0 3 8
5 Jumat, 18-07-2025 TRY-1061
1 4 7 5
6 Kamis, 17-07-2025 TRY-1060
6 9 0 2
7 Rabu, 16-07-2025 TRY-1059
0 7 1 5
8 Selasa, 15-07-2025 TRY-1058
2 1 9 4
9 Senin, 14-07-2025 TRY-1057
7 3 4 7
10 Minggu, 13-07-2025 TRY-1056
0 6 5 3
11 Sabtu, 12-07-2025 TRY-1055
9 7 5 6
12 Jumat, 11-07-2025 TRY-1054
3 5 0 1
13 Kamis, 10-07-2025 TRY-1053
2 6 8 0
14 Rabu, 09-07-2025 TRY-1052
7 4 7 1
15 Selasa, 08-07-2025 TRY-1051
3 0 6 0
16 Senin, 07-07-2025 TRY-1050
3 1 7 2
17 Minggu, 06-07-2025 TRY-1049
5 8 1 9
18 Sabtu, 05-07-2025 TRY-1048
4 3 2 8
19 Jumat, 04-07-2025 TRY-1047
6 2 1 6
20 Kamis, 03-07-2025 TRY-1046
5 1 0 8
21 Rabu, 02-07-2025 TRY-1045
2 7 5 2
22 Selasa, 01-07-2025 TRY-1044
7 3 3 8
23 Senin, 30-06-2025 TRY-1043
8 2 5 1
24 Minggu, 29-06-2025 TRY-1042
2 9 4 7
25 Sabtu, 28-06-2025 TRY-1041
1 5 7 9
26 Jumat, 27-06-2025 TRY-1040
7 5 0 8
27 Kamis, 26-06-2025 TRY-1039
3 8 7 5
28 Rabu, 25-06-2025 TRY-1038
3 5 9 1
29 Selasa, 24-06-2025 TRY-1037
9 0 7 2
30 Senin, 23-06-2025 TRY-1036
0 3 8 2
31 Minggu, 22-06-2025 TRY-1035
5 5 1 3
32 Sabtu, 21-06-2025 TRY-1034
2 1 1 8
33 Jumat, 20-06-2025 TRY-1033
2 4 2 6
34 Kamis, 19-06-2025 TRY-1032
7 4 0 0
35 Rabu, 18-06-2025 TRY-1031
6 7 3 4
36 Selasa, 17-06-2025 TRY-1030
8 2 3 5
37 Senin, 16-06-2025 TRY-1029
3 9 7 9
38 Minggu, 15-06-2025 TRY-1028
0 0 4 9
39 Sabtu, 14-06-2025 TRY-1027
4 3 8 6
40 Jumat, 13-06-2025 TRY-1026
5 3 6 1
41 Kamis, 12-06-2025 TRY-1025
3 7 8 1
42 Rabu, 11-06-2025 TRY-1024
1 4 9 8
43 Selasa, 10-06-2025 TRY-1023
0 5 0 7
44 Senin, 09-06-2025 TRY-1022
9 8 5 4
45 Minggu, 08-06-2025 TRY-1021
7 6 8 3
46 Sabtu, 07-06-2025 TRY-1020
2 4 1 9
47 Jumat, 06-06-2025 TRY-1019
4 3 7 6
48 Kamis, 05-06-2025 TRY-1018
7 6 9 6
49 Rabu, 04-06-2025 TRY-1017
9 3 4 1
50 Selasa, 03-06-2025 TRY-1016
8 2 2 4
51 Senin, 02-06-2025 TRY-1015
1 6 7 3
52 Minggu, 01-06-2025 TRY-1014
2 6 4 8
53 Sabtu, 31-05-2025 TRY-1013
0 5 7 6
54 Jumat, 30-05-2025 TRY-1012
7 8 1 7
55 Kamis, 29-05-2025 TRY-1011
6 8 6 4
56 Rabu, 28-05-2025 TRY-1010
6 0 1 5
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo